20#无缝方管规格表启程钢管→太钢不锈预计一季度净利润降50%-70%
品名 | 规格 | 厂家 | 品名 | 规格 | 厂家 |
方管 | 20*20*0.6-2.0 | 山东 | 方管 | 130*130*3.0-12 | 山东 |
方管 | 25*25*0.6-2.0 | 山东 | 方管 | 140*140*3.0-12 | 山东 |
方管 | 30*30*0.8-3.0 | 山东 | 方管 | 150*150*3.0-12 | 山东 |
方管 | 40*40*0.8*4.0 | 山东 | 方管 | 160*160*4.0-12 | 山东 |
方管 | 50*50*1.0*5.0 | 山东 | 方管 | 180*180*4.0-12 | 山东 |
太钢不锈预计2012年一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1.35亿元-2.25亿元,比上年同期下降50%-70%。
对于利润下降的原因,太钢不锈称,2012年一季度国际经济持续低迷,国内经济增速下降,市场需求萎缩,钢铁行业产能过剩,产品价格长期处于低位运行,而原燃料采购成本居高不下,影响公司产品盈利水平下降。